|
詳細情報 |
|||
| 適用: | おもちゃ、動力工具、家庭電化製品、電子消費者 | 電池のタイプ: | 18650/Lifepo4/lithium電池 |
|---|---|---|---|
| BMSシステム: | カスタマイズされる | 負荷力(W): | BMSシステム |
| 保証: | 3years | 充満比率: | 6A-100A |
| 作動の湿気: | <95> | サイクル・インデックス(25℃、0.5C、100%DOD): | >2000年 |
| OEM/ODM: | はい(受け入れられる) | 排出する温度(℃)を: | -20~+60 |
| 証明: | UN38.3/MSDS | ||
| ハイライト: | UN38.3 12ボルトのリチウム電池のパック,36ah 12ボルトのリチウム電池のパック,UN38.3 400ah Lifepo4電池 |
||
製品の説明
UN38.3 MSDS 12ボルトのリチウム電池のパック6ah 12ah 18ah 36ah 200ah
深い周期12 24の48ボルト6ah 10ah 12ah 18ah 20ah 36ah 50ah 100ah 150ah 200ah 400ah lifepo4のリチウム電池
主要特点:
*より長いサイクル寿命:提供20倍まで長いサイクル寿命および鉛酸蓄電池より5倍の長く浮遊物/カレンダーの生命、代替費用を最小にし、所有権の総額の削減を助ける
*より軽い重量:対等な鉛酸蓄電池の重量の約40%。鉛酸蓄電池のための取り替え「の」低下
*高い発電:高エネルギー容量を維持している間鉛酸蓄電池の力、高い排出率を二度提供する、
*より広い温度較差:-20℃~60℃
*優秀な安全:リチウム鉄の隣酸塩化学eleminates影響が大きい充電し過ぎるか、または短絡の状態による爆発または燃焼の危険
*より軽い重量:対等な鉛酸蓄電池の重量の約40%。鉛酸蓄電池のための取り替え「の」低下
*高い発電:高エネルギー容量を維持している間鉛酸蓄電池の力、高い排出率を二度提供する、
*より広い温度較差:-20℃~60℃
*優秀な安全:リチウム鉄の隣酸塩化学eleminates影響が大きい充電し過ぎるか、または短絡の状態による爆発または燃焼の危険

| ボート/Lead-acid取り替え電池 | ||||
| BASIC変数 | ||||
| モデル | わずかな電圧 | 評価される容量 | 最高の放出流 | 次元 |
| UBTLF1206 | 12.8V | 6Ah | 6A | 151*65*95mm |
| UBTLF1210 | 12.8V | 10Ah | 10A | 150*95*95mm |
| UBTLF1220 | 12.8V | 20Ah | 20A | 181*76*165mm |
| UBTLF1230 | 12.8V | 30Ah | 30A | 194*132*170mm |
| UBTLF1240 | 12.8V | 40Ah | 40A | 198*166*170mm |
| UBTLF1250 | 12.8V | 50Ah | 50A | 198*166*170mm |
| UBTLF1260 | 12.8V | 60Ah | 60A | 229*138*208mm |
| UBTLF1280 | 12.8V | 80Ah | 80A | 260*168*209mm |
| UBTLF12100 | 12.8V | 100Ah | 100A | 329*172*214mm |
| UBTLF12150 | 12.8V | 150Ah | 150A | 483*170*240mm |
| UBTLF12200 | 12.8V | 200Ah | 200A | 522*240*218mm |
| UBTLF12300 | 12.8V | 300Ah | 200A | 520*269*220mm |
| UBTLF12400 | 12.8V | 400Ah | 250A | 520*269*220mm |
| UBTLF2420 | 25.6V | 20Ah | 20A | 198*166*170mm |
| UBTLF2440 | 25.6V | 40Ah | 40A | 260*168*209mm |
| UBTLF2460 | 25.6V | 60Ah | 60A | 329*172*214mm |
| UBTLF24100 | 25.6V | 100Ah | 100A | 522*240*218mm |
| UBTLF24200 | 25.6V | 200Ah | 200A | 520*269*220mm |
この製品の詳細を知りたい





